ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


แสนสุขวิล่าปูดำ
HONDA CIVIC 2016
HONDA CITY ALL NEW 2016
PAJERO SPORT 2.4 GLS
VOLVO  XC70  2.3AT 20valve


โครงการ"ทวีสิน4" article

 ทวีสิน4 

  โครงการทวีสิน4      
  แปลงที่ เนื้อที่ กรรมสิทธ์ สถานะ ผู้ซื้อ
G 1 0-0-98 นายวรจักร 0 โอนแล้ว=บุญยงค์
G 2 0-0-92 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=บุญยงค์
G 3 0-0-90 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=บุญยงค์
G 4 0-0-88 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=บุญยงค์
G 5 0-0-85 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=บุญยงค์
G 6 0-0-82 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=บุญยงค์ 
G 7 0-0-81 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=บุญยงค์ 
G 8 0-0-77 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=บุญยงค์ 
G 9 0-0-76 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=บุญยงค์ 
G 10 0-0-72 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=บุญยงค์ 
G 11 0-0-70 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=จำเริญ
G 12 0-0-67 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=วรรณา
G 13 0-0-66 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=วรรณา
G 14 0-0-73 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=วรรณา
G 15 0-0-96 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=มนูญ  ยิ้ม
G 16 0-0-95 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=มนูญ  ยิ้ม
G 17 0-0-95 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=สุวิทย์
G 18 0-0-95 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=สุวิทย์
G 19 0-0-96 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=สุวิทย์
G 20 0-0-95 นายวรจักร 0 โอนแล้ว=แสงเดือน
G 21 0-0-96 นายวรจักร 0 โอนแล้ว=แสงเดือน
G 22 0-0-96 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=วิจิตร ด่าน
G 23 0-0-96 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=วิจิตร ด่าน
G 24 0-0-96 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=วิจิตร ด่าน
G 25 0-0-96 นายวรจักร 1
G 26 0-0-96 นายวรจักร 1
G 27 0-1-49 นายวรจักร 0 นางนิสรา
G 28 0-0-98 นายวรจักร 0 โอนแล้ว=พบพร  สุปินันท์
G 29 0-0-96 นายวรจักร 0 โอนแล้ว=พบพร  สุปินันท์
G 30 0-0-96 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=อุบลรัตน์  ท้าว
G 31 0-0-96 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=สมศรี
G 32 0-0-96 นายวรจักร 1  
G 33 0-0-96 นายวรจักร 1
G 34 0-0-96 นายวรจักร 0 โอนแล้ว= รุ่งรัตน์  ใจ
G 35 0-0-96 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=สมศรี
G 36 0-0-96 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=สมศรี
G 37 0-0-95 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=สมสรี
G 38 0-0-95 นายวรจักร 1
G 39 0-0-96 นายวรจักร 1
G 40 0-1-32 นายวรจักร 0 นางนิสรา
G 41 0-1-02 นายวรจักร 0 โอนแล้ว=ประสงค์ อยู่
G 42 0-1-04 นายวรจักร 0 โอนแล้ว=สุนันท์ เทียม
G 43 0-1-08 นายวรจักร 1 ผ/อภินันท์ 
G 44 0-1-12 นายวรจักร 0 โอนแล้ว
G 45 0-1-17 นายวรจักร 0 โอนแล้ว
G 46 0-1-16 นายวรจักร 0 โอนแล้ว=นนทพร
G 47 0-1-17 นายวรจักร 0 กรองแก้ว
G 48 0-1-17 นายวรจักร 0 มนพร
G 49 0-1-18 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=ฉลวย  สุภาศรี
G 50 0-1-14 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=ฉลวย  สุภาศรี
G 51 0-1-11 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=บุญเกิด
G 52 0-1-08 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=บุญเกิด
G 53 0-1-61 นายวรจักร 0  โอนแล้ว=ประกายทิพย์ พรม
 ทั้งหมด   53 แปลง โอนแล้ว= 39   แปลง       ผ่องส่ง=5

แปลงที่เหลือ 108 ตร.วา ราคา 190,000บาท โอนได้ทันที หรือ

เงินผ่อน ดาวน์ 12,000.- ผ่อน 2,300บาทx7ปี

G32,G33 เนื้อที่ 96ตรว ราคาแปลงละ 182,400.-  ดาวน์ 12,000.- ส่ง 2,250บาทx7ปี

 

 

ทวีสิน4 รายละเอียดการขาย (สีเหลือง ขายแล้ว) 

 โปรดรอพบ โครงการเด่นๆ รออีกไม่น่าน ติดตาม .....

* ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว แผ่นดินแยก นำ้ไม่ท่วม

* ห่างจากโรงพยาบาลโนนแดง เพียง 500 เมตร

* ราคามิตรภาพ

ขายวาละ 1,900 บาท

 

 




กองทุน กบข บำเหน็จ บำนาญ

สิทธิ สมาชิก กบข. article
พรบ.กองทุนบำเน็จบำนาญ2542
บำเหน็จดำรงชีพ
เงินเดือนข้าราชการปรับใหม่ 1 เมษายน 2554



Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Link :